Jan 24, 2019 | Відхилено |
Full name of the legal entity of the complainant: | Товариство з обмеженою відповідальністю "НГ Технологія" |
Procedure title: | 43120000-0 - Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід (Гідравлічний ключ для згвинчування НКТ) |
The name of the branch in respect of whose actions the complaint is sent: | |
USREOU of the applicant: | 40018076 |
Grounds for complaint: | Скарга щодо відбору Контрагентів |
Prozorro complaint downloaded? | No |
The reason is not downloading a complaint against Prozorro | вважаємо це найзручнішим методом |
Mail applicant: | accounting@ngtec.com.ua |
Contacts applicant: | +380673444400 |
Name of signatory complaints: | Ковальчук Юрій Євгенович, директор |
The essence of the complaint, the requirements: | ТОВ «НГ Технологія» просить Вас переглянути результати відбору переможця у закупівлі «43120000-0 - Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід (Гідравлічний ключ для згвинчування НКТ)», шифр 18Т-753, оскільки акцептована пропозиція учасника ТОВ «Укргандпол» має ряд невідповідностей, а саме: - згідно технічного паспорту на запропонований учасником ключ KHT5500 динамометр і манометр встановлені на корпусі самого ключа що не відповідає пп.1.7. п1. Додатку 2 до документації процедури закупівлі, яким висувається вимога щодо наявності динамометра і манометра на стопорному пристрої ключа; - згідно технічного паспорту на запропоновану учасником гідравлічна станція YZBF-120LD-2 має повітряну систему охолодження масла, що не відповідає пп.1.6. п.2 Додатку 2 до документації процедури закупівлі, яким висувається вимога щодо укомплектування гідравлічної силової установки «водно-масляним теплообмінником для охолодження масла»; - згідно технічного паспорту на запропоновану учасником гідравлічна станція YZBF-120LD-2 має максимальну продуктивність 160 л/хв., що не відповідає пп.1.7. п.2 Додатку 2 до документації процедури закупівлі, яким висувається вимога щодо максимальної продуктивності на рівні 197 л/хв.. Зважаючи на вищенаведену інформацію просимо повторно перевірити запропоноване ТОВ «Укргандпол» обладнання на відповідність технічним вимогам процедури закупівлі, та оприлюднити відповідні результати. |
Requirements | Просимо переглянути результати відбору переможця у закупівлі «43120000-0 - Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід (Гідравлічний ключ для згвинчування НКТ)», шифр 18Т-753. |
Decision of the Competition Tender Committee | Протокол вибору переможця допорогової закупівлі №18Т-753 від 22.01.2019р. |
The decision of the conflict commission:
Apr 22, 2019
Скаргу ТОВ "НГ Технологія" (код ЄДРПОУ 40018076) №24-02/01-2019 від 24.01.2019 р. - відхилити, (Протокол засідання конфліктної комісії від 16.04.2019р. № 119).