Шановні учасники закупівель!
АТ «Укргазвидобування» з метою підвищення ефективності закупівельного процесу та раціонального використання коштів при закупівлі складного технологічного обладнання, при виборі Постачальника застосовує методику розрахунку вартості життєвого циклу обладнання (ТСО).
В даному розділі Ви можете провести перевірку коректності отриманих результатів.
Звертаємо Вашу увагу, що при розміщенні можливі зміни, доповнення в плані вихідних даних для розрахунку ТСО, про що буде зазначено в конкурсній документації.
У разі виникнення питань щодо розрахунку ТСО готові провести необхідні консультації, роз'яснення для більш глибокого розуміння питання. Ви можете звернутися по телефону (044)-461-27-13, або відправити лист на адресу: Suvorova@ugv.com.ua.
Розрахунок вартості життєвого циклу обладнання
Параметри для розрахунку
Показник | Одиниця виміру |
Ваші параметри |
Базова вартість (комерційна пропозиція учасника) | ||
Курс долара НБУ (кінцева оцінка на дату розкриття документації) | грн. | |
Базова вартість (комерційна пропозиція учасника) | грн. (з ПДВ) | |
Сума витрат на доставку обладнання, (транспортні, страхові, митні і т.і.) | грн. (з ПДВ) | |
Базова вартість (комерційна пропозиція учасника), приведена за умовами поставки до DDP | тис.грн. (з ПДВ) | 0.0 |
Базові параметри розрахунку з фактичною відстрочкою платежів 30 днів. Деталізовані параметри можуть бути надані у тендерній документації. |
||
Величина авансу | % | |
Строк поставки (кількість днів з моменту сплати авансу до моменту передачі товару покупцю) | днів | |
Період відстрочки платежу | днів | |
Вартість обладнання (приведена) | тис.грн. (з ПДВ) | 0.0 |
Термін експлуатації обладнання | років | |
Періодичність поточного ремонту (ТО-1) | годин | |
Вартість поточного ремонту (ТО-1) | тис.грн. (з ПДВ) | |
Періодичність середнього ремонту (ТО-2) | годин | |
Вартість середнього ремонту (ТО-2) | тис.грн. (з ПДВ) | |
Періодичність капітального ремонту (ТО-3) | годин | |
Вартість капітального ремонту (ТО-3) | тис.грн. (з ПДВ) | |
Періодичність спеціального (іншого) ремонту | годин | |
Вартість спеціального (іншого) ремонту | тис.грн. (з ПДВ) | |
Споживання газу в робочій точці | м3/год. | |
Споживання електроенергії в робочій точці | кВт/год. | |
Статичні параметри оцінки пропозиції |
||
Показник | Одиниця виміру |
Значення |
Ставка дисконтування | % | 18.0 |
Рівень інфляції | % | 15.0 |
Ставка рефінансування на дату оголошення | % | 18.0 |
Кількість годин роботи в рік | годин | 8450 |
Ціна газу | грн./тис.м3 (з ПДВ) |
5818.80 |
Ціна електроенергії | грн./кВт*година (з ПДВ) |
2.02 |
Результати розрахунку вартості життєвого циклу |
||
Показник | Одиниця виміру |
Ваш результат |
Вартість життєвого циклу | тис.грн. (з ПДВ) |
0.0 |